ACCIAI PER STAMPI PER TRANCIATURA E IMBUTITURA
La richiesta di resistenza
allusura e tenacità negli stampi per tranciatura ha avuto un aumento considerevole
negli ultimi anni. La seguente tabella suddivide in grandi linee i suddetti acciai: |
Acciai resistenti allusura con elevata tenacità |
|||
Per stampi ad alta produzione |
Durezza di applicazione |
||
| CPM 1V | P/M | Elevatissima tenacità + buona resistenza all'usura | Hrc 58 - 60 |
| CPM 3V |
P/M |
Alta tenacità + elevata
res.usura |
Hrc 58 - 60 |
| ASP 2005 |
P/M |
Alta tenacità + elevata res.usura | Hrc 58 - 63 |
| ASP 2023 |
P/M |
Alta tenacità + elevata res.usura | Hrc 60 - 64 |
| CPM M4 |
P/M |
Alta tenacità + elevata res.usura | Hrc 60 - 64 |
| CPM 9V |
P/M | Altissima tenacità +
elevata res.usura |
Hrc 53 - 56 |
| CPM 10V |
P/M | Altissima tenacità + elevata res.usura | Hrc 58 - 62 |
| ASP 2053 |
P/M | Altissima tenacità + elevata res.usura | Hrc 58 - 65 |
| CPM 15V |
P/M | Buona tenacità + eccellente res.usura |
Hrc 59 - 61 |
| ZAPP | W.nr. | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Austenitizzazione°C | Mezzo di Raffreddamento | Durezza Hrc 2x200°C | |||
| VM 20 | 1.2842 | 0,90 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | - | 0,10 | - | 800/820 | Olio | 60±1 | ||||
| MCWV | 1.2510 | 1,00 | 0,30 | 1,10 | 0,60 | - | 0,10 | 0,60 | - | 800/830 | Olio | 62±1 | |||
| LVC 50 | 1.2363 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 5,30 | 1,00 | 0,20 | - | - | 950/980 | Olio/aria | 62±1 | |||
| C 120 | 1.2080 | 2,10 | 0,30 | 0,30 | 12,00 | - | - | - | - | 940/980 | Olio/aria/sale | 62±1 | |||
| WC 120 | 1.2436 | 2,20 | 0,30 | 0,30 | 12,00 | - | - | 0,80 | - | 950/980 | Aria/sale | 62±1 | |||
| LC 120S | 1.2379 | 1,55 | 0,30 | 0,30 | 12,00 | 0,70 | 1,00 | - | - | 1020/1070 | Aria/sale | 62±1 | |||
| CN 35 | 1.2721 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 1,20 | - | - | - | 3,20 | 840/860 | Aria | 56±1 | |||
| LCN 45 | 1.2767 | 0,45 | 0,25 | 0,40 | 0,30 | - | - | - | 4,00 | 850/870 | Aria | 55±1 | |||
| ZAPP | W.nr. | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Austenitizzazione°C | Mezzo di Raffreddamento | Durezza Hrc 3x510-525°C | ||||
| US 2000 | BREV. | 1,12 | 1,2 | 0,3 | 7,75 | 1,6 | 2,4 | 1,1 | 1070-1090-1120 | Aria | |||||
| acciaio ad alta resistenza all'usura e alta tenacità rispetto 1.2379 e 1.3343 | Sale | 62-64 | |||||||||||||
| Vuoto | |||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||
| ZAPP | W.nr. | Aisi | C | Cr | Mo | V | W | Co | Austenitizzazione°C | Mezzo di Raffreddamento | Durezza Hrc 3x550°C | ||||
| SSVB 50 | 1.3202 | 1,40 | 4,20 | 0,90 | 4,00 | 12,00 | 5,00 | 1220/1250 | Vuoto/sale | 60±1 | |||||
| SSB 120 | 1.3207 | 1,30 | 4,20 | 3,80 | 3,20 | 10,50 | 10,50 | 1150/1240 | Vuoto/sale | 62±1 | |||||
| SSLB 50 | 1.3243 | (M35) | 0,90 | 4,20 | 2,00 | 2,00 | 6,50 | 5,00 | 1050/1220 | Vuoto/sale | 62±1 | ||||
| SSLB 80 | 1.3247 | M42 | 1,08 | 3,90 | 9,40 | 1,20 | 1,40 | 8,00 | 1150/1190 | Vuoto/sale | 62±1 | ||||
| SSWL 50 | 1.3343 | M2 | 0,90 | 4,20 | 5,00 | 1,80 | 6,40 | 1050/1220 | Vuoto/sale | 62±1 | |||||
|
|
|
|||||||||||||
| Leghe di Bronzo/alluminio o Cuprallumini | |||||||||||||||
| Composizione chimica % Resto Rame | RES. A TRAZIONE | Durezza HB | ALLUNGAMENTO | Densità |
Conducibilità Termica
|
||||||||||
| LEGA | Al | Fe | Ni | Co | Rm N/mm² | HB 3000 | A5% | gr/cm³ | W / m°K | ||||||
| LC AF 93 | 8,5-9,5 | 2,5-4,0 | 1,5 max | ≈ | 560 - 690 | 120 - 150 | 15 - 30 | 7,8 | 63 | ||||||
| LC AF 11 4 | 10-11,5 | 3,0-5,0 | 2,5 max | ≈ | 620 -830 | 160 - 220 | 5 - 10 | 7,6 | 58 | ||||||
| LC AFNi1144 | 10-11,5 | 3,0-5,0 | 3,0-5,5 | ≈ | 640 - 800 | 180 - 240 | 10 - 16 | 7,6 | 50 | ||||||
| LC 13 | 12,5-13,0 | 4,5-5,0 | ≈ | ≈ | 580 - 720 | 260-310 | 2 - 6 | 7,2 | 43 | ||||||
| LC 14 | 13,7-14,2 | 4,7-5,2 | ≈ | ≈ | 630 - 1100 | 310 - 360 | 0,5 - 3 | 7,1 | 33 | ||||||
| LC 15 Co | 13,7-14,2 | 4,7-5,2 | ≈ | 2,0-2,6 | 650 - 1200 | 340 - 400 | 0,3 - 0,5 | 7,2 | 32 | ||||||